● 本站致力分享免費軟體及綠色軟體。
● 本站不提供破解檔或註冊機。
● 部份軟體說明係為網路轉載,若有版權疑慮,請留言告知處理。
● 建議您軟體下載後請加以掃毒確認無木馬及病毒問題後再行使用。
● 本站提供之大部份載點均為引用官方網站之下載點。
● 官網下載點可能會隨時異動失效,無法下載請留言告知。
新北市議員當選名單|新北市議員候選人得票數(2018最新)
新北市市議員當選名單|新北市議員候選人得票數(2018最新)
2018年台北市長的選舉柯文哲和丁守中的開票拉距戰,真的是有夠膠著,小編昨天晚上看開票看到12點多竟然票都還沒開完, 真的是十分的誇張, 不過一早醒來看到柯文哲當選而且贏得勝利的票數只有幾千票, 也難怪丁守中會在第一時間按鈴申告提出選舉無效之訴, 這一次選舉的結果應該很多朋友都想知道所居住的區域的支持的市議員代表選舉是不是當選。
小編整理了一下在網路上搜尋到的新北市議員2018年最新當選名單還有「新北市議員2018年選舉議員總得票數」資訊給大家參考, 當然所有資訊還是要以中選會公佈的資料為最後正確資訊, 這邊整理的資訊只是從新聞轉載出來的, 不是最終最正確的資訊。
資料來源:自由時報(新北市市議員當選名單)
新北市議員當選名單:
第一選區:陳偉杰、鄭宇恩、鄭戴麗香、蔡錦賢。
第二選區:蔡淑君、陳明義、蔣根煌、蔡健棠、陳文治、鍾宏仁、宋明宗、陳科名、 賴秋媚、黃林玲玲、何淑峯。
第三選區:王威元、李翁月娥、黃桂蘭、彭佳芸、蔡明堂、李余典、李坤城、李倩萍、陳啟能。
第四選區:林國春、葉元之、何博文、戴瑋姍、劉美芳、黃俊哲、曾煥嘉、周勝考、王淑慧。
第五選區:金瑞龍、陳錦錠、邱烽堯、張維倩、張志豪、游輝宂。
第六選區:連斐璠、陳鴻源、羅文崇。
第七選區:江怡臻、洪佳君、林金結、廖宜琨、林銘仁、黃永昌、蘇泓欽、陳世榮、彭成龍、高敏慧。
第八選區:劉哲彰、唐慧琳、陳永福、金中玉、陳儀君。
第九選區:林裔綺。
第十選區:白珮茹、廖先翔、周雅玲、張錦豪。
第十一選區:楊春妹、宋雨蓁Nikar.Falong、忠仁.達祿斯。
第十二選區:馬見Lahuy. Ipin。
2018年新北市六都市議員選舉各分區開票總覽
資料來源:中時電子新聞
https://election2018.chinatimes.com/municipalcouncilors/data/65000
新北市議員最終得票總票數統計
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 呂孫福 | 民主進步黨 | 15072 | |
2 | 呂鈞鴻 | 無黨籍 | 1170 | |
3 | 鄭宇恩 | 民主進步黨 | 29004 | V |
4 | 蔡錦賢 | 無黨團結聯盟 | 22096 | V |
5 | 鄭戴麗香 | 中國國民黨 | 23074 | V |
6 | 陳靜儀 | 無黨籍 | 2147 | |
7 | 陳偉杰 | 中國國民黨 | 29491 | V |
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 張舒婷 | 基進黨 | 3444 | |
2 | 宋明宗 | 中國國民黨 | 20672 | V |
3 | 陳明義 | 中國國民黨 | 34895 | V |
4 | 鍾宏仁 | 民主進步黨 | 21500 | V |
5 | 張志宏 | 無黨籍 | 9383 | |
6 | 何淑峯 | 民主進步黨 | 17918 | V |
7 | 蔡健棠 | 中國國民黨 | 25195 | V |
8 | 賈伯楷 | 綠黨 | 5324 | |
9 | 陳科名 | 民主進步黨 | 19245 | V |
10 | 張晉婷 | 無黨籍 | 9045 | |
11 | 蔡淑君 | 中國國民黨 | 38004 | V |
12 | 胡世和 | 無黨籍 | 2996 | |
13 | 唐聖捷 | 時代力量 | 13929 | |
14 | 蔣根煌 | 中國國民黨 | 25951 | V |
15 | 林一郎 | 無黨籍 | 397 | |
16 | 黃林玲玲 | 中國國民黨 | 17941 | V |
17 | 施嘉榮 | 無黨籍 | 13001 | |
18 | 賴秋媚 | 民主進步黨 | 18977 | V |
19 | 林麗容 | 正黨 | 281 | |
20 | 陳文治 | 民主進步黨 | 22385 | V |
21 | 劉欣宜 | 無黨籍 | 13601 | |
22 | 黃偉榮 | 無黨籍 | 269 | |
23 | 朱約翰 | 無黨籍 | 118 | |
24 | 張中韋 | 無黨籍 | 1418 |
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 翁麗淑 | 無黨籍 | 8542 | |
2 | 王威元 | 中國國民黨 | 34543 | V |
3 | 董俊良 | 新黨 | 1040 | |
4 | 黃桂蘭 | 中國國民黨 | 30042 | V |
5 | 彭佳芸 | 無黨籍 | 28641 | V |
6 | 蔡明堂 | 中國國民黨 | 24955 | V |
7 | 邱婷蔚 | 民主進步黨 | 18575 | |
8 | 陳志明 | 時代力量 | 13707 | |
9 | 李余典 | 民主進步黨 | 23766 | V |
10 | 李翁月娥 | 無黨籍 | 30566 | V |
11 | 李坤城 | 民主進步黨 | 23227 | V |
12 | 李倩萍 | 民主進步黨 | 22142 | V |
13 | 陳啟能 | 民主進步黨 | 22100 | V |
14 | 顏群晃 | 無黨籍 | 3286 | |
15 | 林永鴻 | 民主進步黨 | 8645 |
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 黃俊哲 | 民主進步黨 | 21049 | V |
2 | 葉元之 | 中國國民黨 | 31043 | V |
3 | 林國春 | 中國國民黨 | 35830 | V |
4 | 何博文 | 民主進步黨 | 26508 | V |
5 | 吳炳輝 | 無黨籍 | 1842 | |
6 | 彭盛韶 | 時代力量 | 16244 | |
7 | 丁睿昇 | 無黨籍 | 5508 | |
8 | 阮橋本 | 無黨籍 | 5650 | |
9 | 張淑惠 | 無黨籍 | 6178 | |
10 | 戴瑋姍 | 民主進步黨 | 26193 | V |
11 | 王汝聰 | 新黨 | 710 | |
12 | 劉美芳 | 中國國民黨 | 21263 | V |
13 | 李婉鈺 | 無黨籍 | 9279 | |
14 | 廖裕德 | 無黨籍 | 11724 | |
15 | 周勝考 | 中國國民黨 | 18962 | V |
16 | 曾煥嘉 | 中國國民黨 | 19300 | V |
17 | 石一佑 | 民主進步黨 | 9469 | |
18 | 王淑慧 | 民主進步黨 | 16488 | V |
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 金瑞龍 | 中國國民黨 | 42673 | V |
2 | 張祐銓 | 時代力量 | 16683 | |
3 | 蔡明璋 | 新黨 | 4325 | |
4 | 蔡宗霖 | 無黨籍 | 944 | |
5 | 張志豪 | 民主進步黨 | 22515 | V |
6 | 游輝宂 | 無黨團結聯盟 | 19457 | V |
7 | 陳錦錠 | 中國國民黨 | 36988 | V |
8 | 林秀惠 | 民主進步黨 | 17873 | |
9 | 張維倩 | 民主進步黨 | 23844 | V |
10 | 邱烽堯 | 中國國民黨 | 30529 | V |
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 許昭興 | 民主進步黨 | 20789 | |
2 | 連斐璠 | 中國國民黨 | 38520 | V |
3 | 陳鴻源 | 中國國民黨 | 33812 | V |
4 | 羅文崇 | 民主進步黨 | 21895 | V |
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 江怡臻 | 中國國民黨 | 42582 | V |
2 | 王明麗 | 中國國民黨 | 17111 | |
3 | 曾進益 | 民主進步黨 | 16979 | |
4 | 歐金獅 | 無黨籍 | 11151 | |
5 | 鄭志宏 | 民主進步黨 | 7538 | |
6 | 高敏慧 | 民主進步黨 | 17284 | V |
7 | 洪佳君 | 中國國民黨 | 38028 | V |
8 | 廖宜琨 | 民主進步黨 | 22975 | V |
9 | 彭成龍 | 民主進步黨 | 17715 | V |
10 | 蘇泓欽 | 無黨籍 | 19824 | V |
11 | 張昭隆 | 無黨籍 | 1488 | |
12 | 黃永昌 | 中國國民黨 | 21321 | V |
13 | 林銘仁 | 民主進步黨 | 21505 | V |
14 | 林金結 | 中國國民黨 | 25788 | V |
15 | 陳世榮 | 無黨籍 | 18453 | V |
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉哲彰 | 中國國民黨 | 35359 | V |
2 | 曾柏瑜 | 時代力量 | 17734 | |
3 | 金中玉 | 無黨籍 | 25210 | V |
4 | 陳永福 | 民主進步黨 | 29756 | V |
5 | 吳柏瑋 | 樹黨 | 1780 | |
6 | 廖筱清 | 民主進步黨 | 13837 | |
7 | 唐慧琳 | 中國國民黨 | 33234 | V |
8 | 陳儀君 | 中國國民黨 | 24880 | V |
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 李仁林 | 中國國民黨 | 12378 | |
2 | 謝簡 | 中華世界大同幸福勞動聯盟 | 1195 | |
3 | 林裔綺 | 民主進步黨 | 22220 | V |
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 黃瑞傳 | 無黨籍 | 1911 | |
2 | 白珮茹 | 中國國民黨 | 32605 | V |
3 | 張錦豪 | 民主進步黨 | 19028 | V |
4 | 黃智姍 | 時代力量 | 12024 | |
5 | 廖先翔 | 中國國民黨 | 28204 | V |
6 | 唐瓔庭 | 無黨籍 | 3877 | |
7 | 李忠寶 | 無黨籍 | 1263 | |
8 | 周雅玲 | 民主進步黨 | 20746 | V |
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 4618 | V |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 1314 | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 505 | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 2142 | V |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 5054 | V |
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無黨籍 | 2732 | V |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 1175 | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 2517 |
(◕‿◕) 藍色小站下載說明:
● 本站所有軟體介紹說明均為原創,請勿任意引用。
● 本站部份推薦軟體儲存於免費空間,請按免空下載說明使用。
● 本站分享均為免費軟體或是共享軟體,若有侵權疑慮,請留言告知。
● 本站自行分享之免空軟體均經過 Avast防毒軟體掃毒
● 所有透過網路下載之軟體建議您仍需再次掃毒後再行使用比較安全。
● 藍色小站歡迎大家一起來交換連結。
● 覺得本站提供的資訊對您有幫助,請給本站一個「讚」。