2018年11月27日
● 本站致力分享免費軟體及綠色軟體。
● 本站不提供破解檔或註冊機。
● 部份軟體說明係為網路轉載,若有版權疑慮,請留言告知處理。
● 建議您軟體下載後請加以掃毒確認無木馬及病毒問題後再行使用。
● 本站提供之大部份載點均為引用官方網站之下載點。
● 官網下載點可能會隨時異動失效,無法下載請留言告知。
桃園市議員當選名單|桃園市各區議員得票數(2018最新)
● 本站致力分享免費軟體及綠色軟體。
● 本站不提供破解檔或註冊機。
● 部份軟體說明係為網路轉載,若有版權疑慮,請留言告知處理。
● 建議您軟體下載後請加以掃毒確認無木馬及病毒問題後再行使用。
● 本站提供之大部份載點均為引用官方網站之下載點。
● 官網下載點可能會隨時異動失效,無法下載請留言告知。
桃園市議員當選名單|桃園市各區議員得票數(2018最新)
桃園市議員當選名單|桃園市各區議員得票數(2018最新)
2018年台北市長的選舉柯文哲和丁守中的開票拉距戰,真的是有夠膠著,小編昨天晚上看開票看到12點多竟然票都還沒開完, 真的是十分的誇張, 不過一早醒來看到柯文哲當選而且贏得勝利的票數只有幾千票, 也難怪丁守中會在第一時間按鈴申告提出選舉無效之訴, 這一次選舉的結果應該很多朋友都想知道所居住的區域的支持的市議員代表選舉是不是當選。
小編整理了一下在網路上搜尋到的桃園市議員2018年最新當選名單還有「新北市議員2018年選舉議員總得票數」資訊給大家參考, 當然所有資訊還是要以中選會公佈的資料為最後正確資訊, 這邊整理的資訊只是從新聞轉載出來的, 不是最終最正確的資訊。
2018-11-25 09:13
〔即時新聞/綜合報導〕桃園市議員當選名單:
資料來源:自由時報
第一選區:萬美玲、林政賢、陳美梅、黃婉如、李光達、李曉鐘、詹江村、黃景熙、余信憲、蘇家明、簡智翔、黃家齊。
第二選區:陳雅倫、林正峰、牛煦庭、林俐玲。
第三選區:呂林小鳳、朱珍瑤、蔡永芳、呂淑真、劉茂羣。
第四選區:張桂綿、郭麗華、褚春來、劉勝全。
第五選區:徐其萬、游吾和。
第六選區:李柏坊、陳治文。
第七選區:魯明哲、邱奕勝、王浩宇、徐景文、彭俊豪、劉安祺、吳嘉和、謝美英、梁為超、劉曾玉春、張運炳。
第八選區:黃敬平、陳萬得、舒翠玲、楊家俍、劉仁照、莊玉輝。
第九選區:涂權吉、周玉琴、李家興、鄭淑方。
第十選區:林昭賢、徐玉樹、劉熒隆。
第十一選區:邱佳亮。
第十二選區:歐炳辰、吳宗憲。
第十三選區(平地原住民):楊進福、陳姿伶 Amuy .Muwakay、王仙蓮、林志強
第十四選區(山地原住民):簡志偉、陳瑛、陳榮基
註:當選名單仍以中選會公告為準
桃園市議員得票總數統計:
桃園市第01選區 (桃園區)
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 袁慧心 | 無黨籍 | 4206 | |
2 | 李柏瑟 | 民主進步黨 | 7370 | |
3 | 羅岳峰 | 綠黨 | 6725 | |
4 | 黃家齊 | 民主進步黨 | 7559 | |
5 | 洪春健 | 無黨籍 | 1269 | |
6 | 李光達 | 民主進步黨 | 11566 | |
7 | 林政賢 | 中國國民黨 | 14362 | |
8 | 邱素芬 | 民主進步黨 | 6843 | |
9 | 簡智翔 | 時代力量 | 8481 | |
10 | 黃成峻 | 無黨籍 | 4100 | |
11 | 黃永鎮 | 民主進步黨 | 5365 | |
12 | 陳美梅 | 中國國民黨 | 13232 | |
13 | 李曉鐘 | 中國國民黨 | 11030 | |
14 | 邱德順 | 無黨籍 | 4217 | |
15 | 黃景熙 | 民主進步黨 | 10616 | |
16 | 余信憲 | 民主進步黨 | 10528 | |
17 | 黃婉如 | 中國國民黨 | 12546 | |
18 | 呂學培 | 無黨籍 | 490 | |
19 | 萬美玲 | 中國國民黨 | 23901 | |
20 | 詹江村 | 中國國民黨 | 10873 | |
21 | 蘇家明 | 中國國民黨 | 10213 | |
22 | 林國政 | 親民黨 | 3946 |
桃園市第02選區 (龜山區)
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 聶哲淵 | 中國國民黨 | 8179 | |
2 | 林正峰 | 中國國民黨 | 13403 | |
3 | 牛煦庭 | 無黨籍 | 11538 | |
4 | 李雲強 | 無黨籍 | 8966 | |
5 | 林俐玲 | 民主進步黨 | 10016 | |
6 | 陳雅倫 | 民主進步黨 | 17228 |
桃園市第03選區 (八德區)
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 呂林小鳳 | 民主進步黨 | 14093 | |
2 | 王淑惠 | 民主進步黨 | 3696 | |
3 | 蔡永芳 | 民主進步黨 | 12403 | |
4 | 朱珍瑤 | 中國國民黨 | 13256 | |
5 | 段樹文 | 無黨籍 | 10654 | |
6 | 呂淑真 | 中國國民黨 | 12221 | |
7 | 李國安 | 無黨籍 | 4157 | |
8 | 劉茂羣 | 中國國民黨 | 12219 | |
9 | 蘇世岳 | 無黨籍 | 2947 | |
10 | 張文瑜 | 無黨籍 | 4629 |
桃園市第04選區 (蘆竹區)
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 吳凱琳 | 無黨籍 | 3469 | |
2 | 張永奇 | 親民黨 | 701 | |
3 | 褚春來 | 中國國民黨 | 12364 | |
4 | 張桂綿 | 中國國民黨 | 17407 | |
5 | 郭麗華 | 民主進步黨 | 12545 | |
6 | 許清順 | 民主進步黨 | 11403 | |
7 | 劉勝全 | 無黨籍 | 11971 |
桃園市第05選區 (大園區)
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 許朝童 | 無黨籍 | 6764 | |
2 | 游吾和 | 民主進步黨 | 14519 | |
3 | 徐其萬 | 中國國民黨 | 21982 |
桃園市第06選區 (大溪區、復興區)
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 江慶人 | 民主進步黨 | 4892 | |
2 | 李柏坊 | 中國國民黨 | 15182 | |
3 | 葉建宜 | 無黨籍 | 1159 | |
4 | 陳治文 | 民主進步黨 | 13718 | |
5 | 楊朝偉 | 中國國民黨 | 11871 |
桃園市第07選區 (中壢區)
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 張運炳 | 無黨籍 | 9712 | |
2 | 謝柏寬 | 無黨籍 | 627 | |
3 | 葉明月 | 中國國民黨 | 9508 | |
4 | 黃傅淑香 | 民主進步黨 | 9300 | |
5 | 吳嘉和 | 中國國民黨 | 10824 | |
6 | 劉祐龍 | 時代力量 | 2753 | |
7 | 陳鈺方 | 無黨籍 | 3396 | |
8 | 彭俊豪 | 民主進步黨 | 11328 | |
9 | 劉邦德 | 無黨籍 | 3599 | |
10 | 王浩宇 | 綠黨 | 16292 | |
11 | 徐景文 | 民主進步黨 | 11380 | |
12 | 張曉昀 | 民主進步黨 | 9092 | |
13 | 賴立竹 | 無黨籍 | 2614 | |
14 | 邱奕勝 | 中國國民黨 | 16648 | |
15 | 張昌章 | 民主進步黨 | 4553 | |
16 | 謝美英 | 無黨籍 | 10227 | |
17 | 魯明哲 | 中國國民黨 | 23056 | |
18 | 梁為超 | 中國國民黨 | 10128 | |
19 | 劉安祺 | 中國國民黨 | 10932 | |
20 | 陳傳祥 | 無黨籍 | 1976 | |
21 | 劉曾玉春 | 無黨籍 | 9854 |
桃園市第08選區 (平鎮區)
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 張誠 | 民國黨 | 6487 | |
2 | 劉仁照 | 民主進步黨 | 10576 | |
3 | 歐陽霆 | 綠黨 | 8738 | |
4 | 王燕惠 | 民主進步黨 | 3144 | |
5 | 莊玉輝 | 無黨籍 | 9833 | |
6 | 楊家俍 | 民主進步黨 | 11111 | |
7 | 黃敬平 | 中國國民黨 | 16597 | |
8 | 謝彰文 | 中國國民黨 | 9792 | |
9 | 劉念雲 | 左翼聯盟 | 1150 | |
10 | 劉邦鉉 | 民主進步黨 | 2958 | |
11 | 陳萬得 | 中國國民黨 | 12500 | |
12 | 舒翠玲 | 中國國民黨 | 11240 |
桃園市第09選區 (楊梅區)
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 陳秀玲 | 親民黨 | 4002 | |
2 | 謝秀蓉 | 無黨籍 | 694 | |
3 | 李家興 | 無黨籍 | 10241 | |
4 | 彭聖富 | 無黨籍 | 6587 | |
5 | 鄭淑方 | 民主進步黨 | 9999 | |
6 | 周玉琴 | 中國國民黨 | 13828 | |
7 | 涂權吉 | 中國國民黨 | 15721 | |
8 | 陳儀桓 | 民主進步黨 | 8216 | |
9 | 黃朱秀娥 | 無黨籍 | 4633 | |
10 | 張鑑輝 | 無黨籍 | 1446 |
桃園市第10選區 (龍潭區)
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 徐玉樹 | 中國國民黨 | 11784 | |
2 | 羅中隆 | 無黨籍 | 216 | |
3 | 張肇良 | 民主進步黨 | 9843 | |
4 | 劉熒隆 | 無黨籍 | 11046 | |
5 | 魏筠 | 民主進步黨 | 9360 | |
6 | 沈佩玲 | 無黨籍 | 2919 | |
7 | 廖威森 | 無黨籍 | 370 | |
8 | 游良福 | 無黨籍 | 306 | |
9 | 林昭賢 | 中國國民黨 | 12195 |
桃園市第11選區 (新屋區)
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 陳睿生 | 民主進步黨 | 10057 | |
2 | 邱佳亮 | 無黨籍 | 11950 | |
3 | 徐同治 | 無黨籍 | 6051 |
桃園市第12選區 (觀音區)
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 戴兆華 | 無黨籍 | 4813 | |
2 | 歐炳辰 | 無黨籍 | 9827 | |
3 | 吳宗憲 | 民主進步黨 | 7716 | |
4 | 江承洲 | 中國國民黨 | 3637 | |
5 | 郭蔡美英 | 民主進步黨 | 7047 |
桃園市第13選區 (桃園市之平地原住民)
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 楊進福 | 中國國民黨 | 2676 | |
2 | 林佑洵 | 無黨籍 | 995 | |
3 | 洪國彰 | 無黨籍 | 1517 | |
4 | 張秀菊 | 無黨籍 | 1125 | |
5 | 王仙蓮 | 中國國民黨 | 1858 | |
6 | 陳姿伶Amuy•Muwakay | 中國國民黨 | 2001 | |
7 | 林志強 | 民主進步黨 | 1657 | |
8 | 林偕文 | 無黨籍 | 613 | |
9 | 吳春芳 | 中國國民黨 | 1588 |
桃園市第14選區 (桃園市之山地原住民)
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
1 | 林秋霖 | 軍公教聯盟黨 | 429 | |
2 | 蘇志強 | 無黨籍 | 2079 | |
3 | 簡志偉 | 中國國民黨 | 2863 | |
4 | 陳瑛 | 中國國民黨 | 2733 | |
5 | 邱志成 | 無黨籍 | 1106 | |
6 | 陳榮基 | 無黨籍 | 2294 | |
7 | 林欽明 | 無黨籍 | 728 | |
8 | 蘇佐揚 | 無黨籍 | 443 |
軟體下載:免費載點 | 官方載點
(◕‿◕) 藍色小站下載說明:
● 本站所有軟體介紹說明均為原創,請勿任意引用。
● 本站部份推薦軟體儲存於免費空間,請按免空下載說明使用。
● 本站分享均為免費軟體或是共享軟體,若有侵權疑慮,請留言告知。
● 本站自行分享之免空軟體均經過 Avast防毒軟體掃毒
● 所有透過網路下載之軟體建議您仍需再次掃毒後再行使用比較安全。
● 藍色小站歡迎大家一起來交換連結。
● 覺得本站提供的資訊對您有幫助,請給本站一個「讚」。
(◕‿◕) 藍色小站下載說明:
● 本站所有軟體介紹說明均為原創,請勿任意引用。
● 本站部份推薦軟體儲存於免費空間,請按免空下載說明使用。
● 本站分享均為免費軟體或是共享軟體,若有侵權疑慮,請留言告知。
● 本站自行分享之免空軟體均經過 Avast防毒軟體掃毒
● 所有透過網路下載之軟體建議您仍需再次掃毒後再行使用比較安全。
● 藍色小站歡迎大家一起來交換連結。
● 覺得本站提供的資訊對您有幫助,請給本站一個「讚」。