2020年2月7日
發表評論
閱讀評論
● 本站致力分享免費軟體及綠色軟體。
● 本站不提供破解檔或註冊機。
● 部份軟體說明係為網路轉載,若有版權疑慮,請留言告知處理。
● 建議您軟體下載後請加以掃毒確認無木馬及病毒問題後再行使用。
● 本站提供之大部份載點均為引用官方網站之下載點。
● 官網下載點可能會隨時異動失效,無法下載請留言告知。
2020行事曆 | 109年行事曆excel
● 本站致力分享免費軟體及綠色軟體。
● 本站不提供破解檔或註冊機。
● 部份軟體說明係為網路轉載,若有版權疑慮,請留言告知處理。
● 建議您軟體下載後請加以掃毒確認無木馬及病毒問題後再行使用。
● 本站提供之大部份載點均為引用官方網站之下載點。
● 官網下載點可能會隨時異動失效,無法下載請留言告知。
2020行事曆 | 109年行事曆excel
2020行事曆 | 109年行事曆excel
2020年對小編來說將是一個變動很大的一年,因為今年買了新車買了新房子,希望讓的一年事事順利,這篇文章要和大家分享的是2020行事曆excel 表,其實還滿多朋友喜歡提早計畫下一年度的各項活動,好吧那來看看民國109年行事曆有哪些天的連假吧。
2020人事行政局行事曆 excel , word
來好好利用2020年曆國定假日安排2020出國假期吧,還有中國人最重視的民國109年農曆除夕春節假期是從幾月幾號放到幾月幾號。
2020行事曆表格 excel / word 下載
2011年行事曆 | 民國 101年行事曆 ( 藍色小站製作 http://i58.tw ,轉載請標明出處連結 ) | ||||||||||||||||||||
一 月 | 二 月 | 三 月 | ||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||
初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 小寒 | 十四 | 初十 | 十一 | 十二 | 立春 | 初九 | 初十 | 十一 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 十二 | 驚蟄 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 大寒 | 廿八 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
廿九 | 正月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 雨水 | 廿九 | 三十 | 二月 | 初二 | 初三 | 初四 | 廿六 | 廿七 | 春分 | 廿九 | 三月 | 初二 | 初三 |
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
初七 | 初八 | 初九 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | |||||||
四 月 | 五 月 | 六 月 | ||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||
十一 | 十二 | 十三 | 清明 | 十五 | 十六 | 十七 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 立夏 | 十二 | 十三 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 十四 | 十五 | 芒種 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 穀雨 | 四月 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 小滿 | 闰四月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 廿八 | 廿九 | 五月 | 初二 | 夏至 | 初四 | 端午 |
29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
初九 | 初十 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | |||||||
七 月 | 八 月 | 九 月 | ||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 小暑 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十六 | |||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 十八 | 十九 | 立秋 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 白露 | 廿三 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 六月 | 初二 | 初三 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 七月 | 初二 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
大暑 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 處暑 | 初八 | 初九 | 八月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 秋分 |
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
十一 | 十二 | 十三 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | |||||
30 | ||||||||||||||||||||
中秋 | ||||||||||||||||||||
十 月 | 十一月 | 十二月 | ||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 十八 | 十九 | 二十 | 十八 | |||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
廿二 | 寒露 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 立冬 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 大雪 | 廿五 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
廿九 | 九月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 十月 | 初二 | 初三 | 初四 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 仲冬 | 初二 | 初三 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
初七 | 初八 | 霜降 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 小雪 | 初十 | 十一 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 冬至 | 初十 |
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | ||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||
十八 | 十九 |
軟體下載:免費載點 | 官方載點
(◕‿◕) 藍色小站下載說明:
● 本站所有軟體介紹說明均為原創,請勿任意引用。
● 本站部份推薦軟體儲存於免費空間,請按免空下載說明使用。
● 本站分享均為免費軟體或是共享軟體,若有侵權疑慮,請留言告知。
● 本站自行分享之免空軟體均經過 Avast防毒軟體掃毒
● 所有透過網路下載之軟體建議您仍需再次掃毒後再行使用比較安全。
● 藍色小站歡迎大家一起來交換連結。
● 覺得本站提供的資訊對您有幫助,請給本站一個「讚」。
(◕‿◕) 藍色小站下載說明:
● 本站所有軟體介紹說明均為原創,請勿任意引用。
● 本站部份推薦軟體儲存於免費空間,請按免空下載說明使用。
● 本站分享均為免費軟體或是共享軟體,若有侵權疑慮,請留言告知。
● 本站自行分享之免空軟體均經過 Avast防毒軟體掃毒
● 所有透過網路下載之軟體建議您仍需再次掃毒後再行使用比較安全。
● 藍色小站歡迎大家一起來交換連結。
● 覺得本站提供的資訊對您有幫助,請給本站一個「讚」。
Categories: 生活資訊 106年行事曆excel, 106年辦公行事曆, 2017行事曆, 2017行事曆excel, 中華民國106年行事曆, 人事行政局106年行事曆, 民國106年行事曆, 行政院106年行事曆